スーパークラス
1位	平田 元	紗海	113	P
2位	木野島 佑亮	秋蘭	108	P
3位	小澤 武志	beam	105	P Ex35P
4位	木野島 みゆき	秋蘭	105	P Ex33P
5位	小澤 仁和	甘蕉	93	P
6位	大塚 裕	BLACK	91	P
7位	白浜 歩	祥来	90	P
8位	平田 元	橙海	84	P

S2クラス
1位	石渡 紀章	Lino・Mana	76	P Ex34P
2位	高倉 知也	月寧	76	P Ex29P
3位	高倉 知也	月葵	66	P Ex32P
4位	太田 博彦	ルピカ	66	P Ex7P
5位	大沼 英樹	ASHA	63	P
6位	小澤 武志	bloom	59	P

レディースクラス
1位	伊藤 麻優菜	ゼウス	95	P
2位	松田 純子	めぐ	93	P
3位	服部 香織	さんじょ・るでぃ	90	P
4位	小林 加奈	よう	88	P
5位	岡 真由美	蓮斗	82	P
6位	長谷 真理加	わっしょい	79	P
7位	仲田 歩加	旺太郎	67	P

ドギーズクラス
1位	杉本 篤史	柚	49	P
2位	山中 智	BUDDY	42	P
3位	石川 潤	Hutch	38	P
4位	芹澤 正彦	アイス	28	P
5位	石川 潤	Nana	18	P

BINGO!
1位	長谷 真理加	ソーラン
2位	長利 千夏	vau
3位	山田 大徳	依音

シニアクラス
1位	小澤 仁和	棗
2位	中山 政男	MUT
3位	坂本 登	コスモ

タイムトライアル・NEO
1位	中川 孝行	Sayla
2位	小澤 武志	beam
3位	長谷 真理加	わっしょい

チャレンジゲーム
1位	杉本 篤史	Thia
2位	細野 勝弘	goovy
3位	鳥海 達也	つぼみ

 
									




 9/24 UP 岡さんファミリーレポート
 9/24 UP 岡さんファミリーレポート
